Загружен: 30.03.2013 00:42:28
Категория: Экономика
Тип : Реферат
Выполнен:
Размер архива: 17kb
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова
Содержание
| Содержание X | 1 |
| Основные положения гипотезы Н. Д. Кондратьева о существовании больших циклов экономической конъюнктуры ................. |
2 |
| Развитие идей Н. Д. Кондратьева X | 6 |
| Теория этногенеза и альтернативная гипотеза о природе длинных волн Кондратьева X |
10 |
| Выводы X | 14 |
| Список использованной литературы X | 15 |
| I повышательная волна | 1785-1790 по 1810-1817 |
| I понижательная волна | 1810-1817 по 1844-1851 |
| II повышательная волна | 1844-1851 по 1870-1875 |
| II понижательная волна | 1870-1875 по 1890-1896 |
| III повышательная волна | 1890-1896 по 1914-1920 |
| III понижательная волна | 1914-1920 по ? |
| Периоды | Число лет подъема | Число лет депрессии |
| 1822-1843 | 9 | 12 |
| 1843-1874 | 21 | 10 |
| 1874-1895 | 6 | 15 |
| 1895-1912 | 15 | 4 |
| Группа теорий | Фамилии ученых | |
| 1 | Марксистские теории | П. Баккара, Л. Фонтвьей, Э. Мануэль, Д. Гордон |
| 2 | Инновационные теории | Й. Шумпетер, С. Кузнец, Г. Менш, А. Клайнкнехт, Дж. ван Дайн |
| 3 | Теория перенакопления в капитальном секторе | Дж. Форфестер |
| 4 | Теории, связанные с рабочей силой | К. Фридмен |
| 5 | Ценовые теории | У. У. Ростоу, Б. Берри |
| 6 | Интеграционный подход и монетарные концепции | Й. Дельбеке, П. Корпинен, Р. Батра |
| 7 | Социологические объяснения и циклы классовой борьбы | К. Перес-Перес, И. Милендорфер, Э. Скрепанти, М. Ольсен, С. Вибе, Дж. Гаттен, Б. Сильвер, В. Вайндлих. |
| 8 | Теория военных циклов | Дж. Голдстайн |
| 9 | Теория, принадлежащая авторам книги [2]. Ее можно охарактеризовать как комплексную, тяготеющую к марксистской | |
